
IVAM e.V. Fachverband für Mikrotechnik
Internet: www.ivam.de
Ihre Ansprechpartnerin:
Florence Bukow
Tel.: 0231 9742 147


5. Juli 2010 |
|
| ab 09:00 | Registrierung der Teilnehmerinnen |
| 09:30 - 09:50 | Begrüßung:
Prof. Britta Böckmann (FH Dortmund) und Prof. Katja Ickstadt (TU Dortmund) Einführung in den Tag sowie Einteilung in Gruppen |
| 09:50 - 10:00 | Auftakt Physikanten |
| 10:00 - 11:30 | 1. Runde: ca. 10 Parallelprojekte zur Auswahl |
| 11:30 - 12:15 | Mittagspause mit Brötchen |
| 12:15 - 12:45 | Role Models:Dr. Ruth Kaesemann (WILO SE), Ilka Arendt, (BAuA), Simone Henkler und Christine Moeck (Bartels Mikrotechnik). Moderation: Rebekka Bunuma (Bert-Brecht-Gymnasium Dortmund) |
| 12:45 - 14:15 | 2. Runde: ca. 10 Parallelprojekte zur Auswahl und Beginn Lehrerfortbildung |
| 14:15 - 15:00 | Physikanten & Verabschiedung mit Vorstellung der Projekte und Teilnahmebescheinigung |
Hier findest du noch einmal alle Projekte im Überblick:
| Projektname | Beschreibung | Institution |
| „Klein – kleiner – winzig“ Die Nanotechnologie stellt sich vor (ab 13 Jahren) | Schülerinnen lernen in einer Lernfirma die Grundlagen der Nanotechnologie kennen, erarbeiten an einem Nano-Produkt die besonderen Eigenschaften und stellen ihr Produkt vor | Geschwister Scholl Gesamtschule, Dortmund |
| Biometrische Gesichtserkennung (ab 12 Jahren) | Anhand eines Programms die Gesichtserkennung erklären | Frauenprojektlabor der Fachhochschule Dortmund |
| Webseiten gestalten (ab 12 Jahren) | HTML nutzen, um Webseiten zu gestalten | Frauenprojektlabor der Fachhochschule Dortmund |
| Erste Einblicke in die Welt der Elektronik (ab 10 Jahren) | Mädchen Erstellen und Simulieren Elektronische Schaltung mit Simulationsprogramm, dann Praktische Übung. (Löten oder Basteln) | Kitz.do |
| Videoprojekt mit Einführung? (ab 10 Jahren) | Mädchen Erstellen eine Kongressdokumentation nach Einweisung. | Kitz.do |
| Ein Roboter kratzt die Kurve -Programmierung eines Linienfolgers | Mädchen experimentieren mit Sensorik und Aktorik von vorgebauten Robotern und programmieren diesen so, dass er einer schwarzen Linie folgt. Zusätzlich kann mit einem eigenständig einparkenden und fernsteuerbaren Lego-Auto experimentiert werden. | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der TU Dortmund |
| optisches Mikrospektrometer aus Papier (alle) | Bau eines optischen Mikrospektrometers aus Papier und Betrachtung weißen Lichtes | OpTech-Net e.V. |
| Berufsparcours (ab 13 Jahren) | 20 Stationen laden die Teilnehmerinnen zum Werken, Montieren, Tüfteln, Überlegen und Konstruieren ein | Technikzentrum Minden- Lübbecke e.V. |
| Chemie-Projekt: Licht und Farbe (ab 13 Jahren) | Versuche zeigen auf interessante Weise wie Chemie Farben und Licht erzeugt | MExLab wissen.leben. experimentieren, WWU Münster |
| Optik-Projekt: LED Taschenlampe (ab 13 Jahren) | LED Taschenlampe | Reinoldus- und Schiller- Gymnasium Dortmund in Kooperation mit Light up your life, WWU Münster |
| Rasterkraft-Mikroskop (ab 14 Jahre) |
Einstieg in die Nanowelt über anschauliche Messung kleinster Strukturen |
Learning AID, Braunschweig |
| Rasterelektronenmikroskop (REM) (ab 14 Jahre) | Betrachtung verschiedener Proben-bei großer Vergrößerung- durch das Rasterelektronenmikroskop | Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (DASA) |
| Nanotruck (in Ergänzung zu REM und Rasterkraft-Mikroskop) | geführter Durchgang | Nanotruck |